DGI's LDM 2016 Hadsund
Vindere af stævnet blev Anne-Grethe og Niels Jørn Søborg, Arentsminde
Alle placeringer
| Nr. | Navn | Klub | Score | Point |
| 1 | Anne-Grethe Søborg, Niels Jørn Søborg | Arentsminde | 5:0 | 65:23 |
| 2 | Jytte Nielsen, Knud Madsen | Dall Ferslev | 4:1 | 64:28 |
| 3 | Grethe Andersen, Niels Andersen | Arentsminde | 4:1 | 53:19 |
| 4 | Birthe Toft, Niels Toft | LKB Gistrup | 4:1 | 56:46 |
| 5 | Susanne og Kim Overgård Nielsen | Karolinelund | 3:2 | 53:38 |
| 6 | Birthe Petersen, Leif Petersen | Hadsund | 3:2 | 50:42 |
| 7 | Birte Svanholm, Steen Villadsen | Hadsund | 3:2 | 46:46 |
| 8 | Per Larsen, Ove Laursen | Hadsund | 3:2 | 52:55 |
| 9 | Ingelise Mark Ahm, Bodil Mark Nielsen | Hørdum | 3:2 | 53:57 |
| 10 | Knud Pedersen, Henning Olesen | Hadsund | 2:3 | 46:43 |
| 11 | Anna Sørensen, Karen Sørensen | Arden | 2:3 | 39:47 |
| 12 | Berit Ravn, Søren Holm | Præstbro | 2:3 | 42:41 |
| 13 | Else Marie Mortensen, Ellen Jensen | Arden | 2:3 | 42:53 |
| 14 | Svend Erik Heimann, Ole Tapdrup | Hadsund | 2:3 | 38:62 |
| 15 | Sys Mortensen, Vera Kristensen | Hadsund | 1:4 | 46:61 |
| 16 | Gurli Kristensen, Solveig Rasmussen | Arden | 1:4 | 36:61 |
| 17 | Gurli Mikkelsen, Erling Mikkelsen | Sallingsund | 1:4 | 33:63 |
| 18 | Vagn Bach, Ole Birkemose | Dall Ferslev | 0:5 | 46:65 |
Hadsund Boldklub Petanque, den 29. maj 2016