HBV Bestyrelse
| Formand | Kasserer | ||
| Jan Bøgh | Niels Møldrup | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | ||
| Aksel Skov | Frits Otte | ||
| 1. Suppleant | 2. Suppleant | ||
| Søren Juul | Jørgen Hyrup |
| Formand | Kasserer | ||
| Jan Bøgh | Niels Møldrup | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | ||
| Aksel Skov | Frits Otte | ||
| 1. Suppleant | 2. Suppleant | ||
| Søren Juul | Jørgen Hyrup |



